Separador de água de óleo marinho para navio usando separador de água de óleo marinho a bordo do navio, para navios grandes/grandes!!!
com capacidade de 0,25m³/0,5m³/1m³/1,5m³/2,0m³/2,5m³/3m³/4m³/5m³/h
O dispositivo pode ser utilizado para tratar o esgoto de óleo de porão da casa das máquinas do navio para cumprir os requisitos da IMO mepc.107 (49).
O dispositivo adopta o princípio da separação por gravidade e coalescência de placa inclinada de uma fase – filtro de fibra de duas fases – separação osmótica de membrana de ultrafiltração de três fases, de modo a que a água de porão oleosa possa cumprir a norma de descarga da IMO mepc.107 (49).
O separador de águas oleosas marítimas será testado antes de sair da fábrica para garantir o desempenho.
A capacidade de trabalho está disponível para escolha e cutomização.
Daremos conselhos para ajudar a máquina a ligar-se perfeitamente ao seu navio!!!
Além disso, a máquina fornece as peças sobressalentes necessárias e o painel de controlo elétrico.
Cada equipamento é embalado por uma caixa de madeira sólida para evitar danos durante o transporte marítimo / aéreo.
Especificações técnicas do tipo | YWC | |||||||||
0.25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4.00 | 5,00 | ||
Capacidade nominal (m³/h) | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2.00 | 2,50 | 3,00 | 4.00 | 5,00 | |
Teor de óleo da água descarregada | >15ppm | |||||||||
Potência do aquecedor elétrico (kw) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
Sistema Elétrico | AC 380V, 50Hz、3(p/AC415V、50Hz> 3(p/AC 44060Hz、3(p/AC480V、60HZ、 3(p | |||||||||
Potência do motor elétrico | 0,37k w | 0,55k w | 0,75k w | 1.1 kw | 1,1 kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | |
Cabeça de aspiração | >6m-H2O | |||||||||
Pressão da água descarregada | 5-10m-H2O | |||||||||
Dimensão do contorno (Comprimento xLarguraxAltura) (mm) | 1000x 600 x 1250 | 1100x 690 x 1460 | 1050x 1080 xl620 | 1100x 1130 xl660 | 1900x 1120 xl700 | 1900x 1120 xl900 | 1700x 1500 x2020 | 2280x 1700 xl950 | 2280x 1700 x2000 | |
base | 5# | 6# | 6# | 6# | 8# | 8# | 8# | 10# | 10# | |
Peso | Peso seco | 400 | 600 | 800 | 1060 | 1260 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
Peso húmido | 550 | 800 | 1200 | 1810 | 2260 | 2800 | 3200 | 3900 | 4600 |
Selecionador de água de óleo marinho para visualização de produtos de navios: