Tampa de escotilha marítima Tampa de escotilha marítima de aço/alumínio Estanqueidade às intempéries/estanqueidade à água em navio/navio/barco
Estanquidade da tampa da escotilha:
Nós podemos personalizar as tampas de escotilha de alumínio marinho como você queria.
Material de aço, além disso, a tampa pode fazer alumínio, fácil de soldar com o casco do navio.
Todos os produtos serão testados antes de sair da fábrica para garantir a capacidade de estanqueidade e estanqueidade da tampa da escotilha.
A escotilha é um caminho necessário para as operações tradicionais de carga e descarga vertical de carga,
e o objetivo da tampa da escotilha é principalmente duplo: por um lado, é para fechar a escotilha e garantir a segurança da carga dentro da cabine;
Por outro lado, é para suportar e sustentar a carga de grandes dimensões.
A tampa da escotilha de carga é um dispositivo fechado que garante a estanquicidade do navio e a segurança da carga no seu interior,
e tem também uma certa capacidade de resistência à pressão.
O grau de mecanização e automação na abertura e fechamento das tampas de escotilha afeta diretamente a intensidade de trabalho do pessoal, 、
bem como a eficiência da produção de carga e descarga e o tempo de atracação dos navios
Desenho de amostra:
Especificações:
Especificação normal da tampa da escotilha(mm) | |||||||
Tamanho Nominal(L*B) | Tamanho da abertura livre(L1*B1*R) | Tamanho da tampa(L2*B2) | Espessura da Cobertura(t) | Espuma | Número de grampos de pega em cunha | Peso (Kg) |
|
Espessura | Altura | ||||||
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28,7 |
512*692 | 6 | 6,8 | 35,4 | ||||
516*696 | 8 | 8,11 | 42,0 | ||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4,6 | 28,5 | ||
592*592 | 6 | 6,8 | 35,1 | ||||
596*596 | 8 | 8,11 | 41,7 | ||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | 33,5 | ||
692*692 | 6 | 6,8 | 42,4 | ||||
696*696 | 8 | 8,11 | 51,2 | ||||
630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39,7 | ||
692*892 | 6 | 6,8 | 51,2 | ||||
696*896 | 8 | 8,11 | 62,3 | ||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51,2 | |
892*892 | 6 | 6,8 | 65,3 | ||||
896*896 | 8 | 8,11 | 79,4 | ||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71,4 | |
892*1292 | 6 | 6,8 | 91,5 |
Nota:
1) O peso na tabela não inclui o peso da placa da braçadeira.
2) A altura e a espessura da braçadeira são determinadas pelo selecionador.
Visualização do produto da tampa da escotilha de alumínio: