Exportador profissional de compressor marítimo
Compressor de ar marítimo em navio baseado em toda a pressão e caudal
Com CCS, BV, LR, RINA, certificado de tipo de compressor de ar marítimo.
Nós podemos entregar a carga para todo o mundo!
Toda a pressão e deslocamento & amp; fluxo (Mpa & amp; Psi) pode personalizar de acordo com seu pedido!
Entretanto, daremos conselhos sobre a instalação, para o ajudar a ligar-se ao seu navio.
Cada equipamento será testado antes de sair da fábrica para garantir o desempenho.
Além disso, cada equipamento fornece as peças sobressalentes necessárias para a reparação.
Cada equipamento é embalado por caixa de madeira sólida para evitar danos durante o transporte marítimo / aéreo.
Várias amostras para referência e escolha, se qualquer outro pedido, por favor, avise:
1.

| Tipo | Capacidade de deslocamento | Pressão nominal | Velocidade | Potência do motor | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressor de ar de pistão arrefecido a ar de duas filas | 20.4 | 0,34 | 3.0 | 600 | 5,5 | 210 |
2.

| Tipo | Capacidade de deslocamento | Pressão nominal | Velocidade | Potência do motor | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressor de ar de pistão arrefecido a ar de duas filas | 14.5 | 0,24 | 3.0 | 1200 | 4 | 160 |
| 18,5 | 0,308 | 1500 | 5.5 | 180 | ||
| 22 | 0,367 | 1800 | 5.5 | 180 | ||
3.

| Tipo | Capacidade de deslocamento | Pressão nominal | Velocidade | Potência do motor | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| V-Compressor de ar de pistão arrefecido a ar de duas filas | 30 | 0,5 | 3.0 | 1200 | 7,5 | 350-360 |
| 36 | 0.6 | 1500 | 11 | |||
| 44 | 0,73 | 1800 | 11 | |||
4.

| Tipo | Capacidade de deslocamento | Pressão nominal | Velocidade | Potência do motor | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Tipo V refrigerado a ar | 60 | 1.0 | 1.0 | 650 | 7,5 | 310 |
| Refrigerado a ar | 90 | 1.5 | 720 | 15 | 410 | |
5. tipo arrefecido a água

| Tipo | Capacidade de deslocamento | Pressão nominal | Velocidade | Potência do motor | Peso | |
| m3/h | m3/min | Mpa | r/min | kw | KG | |
| Compressor de ar de pistão arrefecido a água | 69 | 1,15 | 3,0 | 750 | 18,5 | 700 |
| 82 | 1.36 | 900 | 22(440V) | |||
| 90 | 1,5 | 960 | 22 | |||
| 137 | 2.28 | 750 | 37 | 1400 | ||
| 170 | 2.83 | 900 | 45(440V) | |||
| 190 | 3.16 | 960 | 45 | |||
Peças sobressalentes juntamente com a máquina:
Cor específica personalizada:













